Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.058 %7,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.165 %8,96 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 596 %4,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2.205 %15,64 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 1.591 %10,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.124 %15,96 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 1.252 %8,03 -
Udal hauteskundeak 1987 184 %1,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1.291 %8,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.175 %9,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.040 %14,37 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 1.997 %12,62 -
Udal hauteskundeak 1991 338 %2,18 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.448 %16,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1.421 %12,20 -
Udal hauteskundeak 1995 239 %1,52 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 1.083 %7,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.653 %17,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1.000 %6,39 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 644 %4,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.244 %11,74 -
Udal hauteskundeak 2003 107 %0,90 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 636 %4,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.939 %14,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.062 %15,11 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 1.056 %8,12 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.393 %20,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1.060 %13,54 -
Udal hauteskundeak 2011 273 %1,90 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 679 %4,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.263 %9,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 556 %6,62 -
Udal hauteskundeak 2015 266 %1,93 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 505 %3,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 929 %6,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.089 %8,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 2.092 %14,68 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 859 %5,95 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 1.810 %12,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 1.910 %15,09 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 1.128 %8,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.580 %20,16 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.