Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EH Bildu |
Arantza | EH Bildu |
Areso | EH Bildu |
Baztan | EH Bildu |
Beintza-Labaien | GBAI |
Bera | EH Bildu |
Bertizarana | EH Bildu |
Donamaria | EH Bildu |
Doneztebe | EH Bildu |
Elgorriaga | EH Bildu |
Eratsun | GBAI |
Etxalar | EH Bildu |
Ezkurra | EH Bildu |
Goizueta | EH Bildu |
Igantzi | EH Bildu |
Ituren | EH Bildu |
Leitza | EH Bildu |
Lesaka | EH Bildu |
Oiz | GBAI |
Saldías | EH Bildu |
Sunbilla | EH Bildu |
Urdazubi | NA+ |
Urroz | GBAI |
Zubieta | EH Bildu |
Zugarramurdi | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP19-A28 |
---|---|
Eguna | 2019/04/28 |
Errolda | 20.370 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.379 |
Abstentzioa | %29,41 |
Baliogabeak | 126 (%0,88) |
Zuriak | 162 (%1,13) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.091 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin