Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 5.592 | %38,91 | 56 | |
UPN | 1.918 | %13,34 | 7 | |
EAJ | 983 | %6,84 | 7 | |
N Izquierda Ezkerra | 817 | %5,68 | 2 | |
EA | 596 | %4,15 | 8 | |
ARALAR | 552 | %3,84 | 4 | |
NaBai | 388 | %2,70 | 1 | |
Herri Taldea (Igantzi) | 322 | %2,24 | 7 | |
PSN-PSOE | 273 | %1,90 | 0 | |
PP | 239 | %1,66 | 1 | |
Herriarengatik (Donamaria) | 228 | %1,59 | 7 | |
Herri Taldea (Etxalar) | 205 | %1,43 | 3 | |
DNE | 188 | %1,31 | 1 | |
Independenteak (Etxalar) | 160 | %1,11 | 3 | |
Azkar (Urdazubi) | 154 | %1,07 | 4 | |
Areso Eraikiz | 147 | %1,02 | 7 | |
Bertizaranako Elkartaldea | 137 | %0,95 | 3 | |
Herriko Taldea (Zubieta) | 127 | %0,88 | 5 | |
Urtxume (Urdazubi) | 113 | %0,79 | 3 | |
Etxalar Aintzinerat | 98 | %0,68 | 1 | |
Akelarre (Zugarramurdi) | 81 | %0,56 | 5 | |
Elgorriaga | 66 | %0,46 | 5 | |
Eutsi | 60 | %0,42 | 2 | |
Latargi (Eratsun) | 60 | %0,42 | 5 | |
Oizko Alkartasuna | 54 | %0,38 | 5 | |
Urrozko Alkartasuna | 50 | %0,35 | 5 | |
Idoia (Ezkurra) | 43 | %0,30 | 5 | |
Independenteak (Saldias) | 40 | %0,28 | 5 | |
Herri Aierriz | 35 | %0,24 | 5 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 21.202 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.848 |
Abstentzioa | %29,97 |
Baliogabeak | 475 (%3,20) |
Zuriak | 522 (%3,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 13.851 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin