Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
UPN | 1.524 | %33,92 | 5 | |
EH Bildu | 1.487 | %33,10 | 5 | |
N Izquierda Ezkerra | 817 | %18,18 | 2 | |
NaBai | 388 | %8,64 | 1 | |
PSN-PSOE | 196 | %4,36 | 0 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 6.286 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.535 |
Abstentzioa | %27,86 |
Baliogabeak | 42 (%0,93) |
Zuriak | 81 (%1,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.412 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin