Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 205 %4,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 318 %8,03 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 200 %5,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 700 %15,73 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 487 %10,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 741 %18,29 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 454 %9,25 -
Udal hauteskundeak 1987 184 %3,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 453 %9,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 415 %12,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 740 %16,92 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 607 %12,43 -
Udal hauteskundeak 1991 338 %6,90 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 841 %19,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 459 %13,59 -
Udal hauteskundeak 1995 239 %5,16 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 299 %7,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 793 %19,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 298 %6,71 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 205 %4,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 384 %11,17 -
Udal hauteskundeak 2003 107 %2,46 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 168 %3,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 553 %13,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 340 %14,18 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 264 %6,49 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 716 %19,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 299 %13,70 -
Udal hauteskundeak 2011 196 %4,36 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 229 %5,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 383 %9,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 182 %8,26 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 138 %3,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 287 %7,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 326 %9,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 585 %14,41 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 261 %6,21 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 573 %14,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 587 %16,26 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 338 %8,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 729 %19,59 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.