Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 302 %19,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 270 %17,75 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 131 %7,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 440 %24,22 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 320 %19,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 355 %22,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 254 %14,61 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 252 %14,52 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 205 %14,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 335 %19,92 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 364 %20,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 416 %23,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 260 %19,02 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 241 %12,76 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 473 %23,88 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 127 %6,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 183 %9,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 249 %17,80 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 120 %8,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 366 %20,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 212 %24,77 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 200 %12,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 429 %26,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 186 %19,38 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 112 %6,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 240 %13,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 85 %7,97 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 85 %4,56 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 156 %8,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 183 %10,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 355 %17,91 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 165 %8,87 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 304 %16,52 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 303 %17,33 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 198 %11,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 440 %25,00 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 342 %27,34 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.