Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 952 | %52,11 | 6 |
Herrirako (Bera) | 583 | %31,91 | 4 | |
![]() |
UPN | 166 | %9,09 | 1 |
![]() |
PP | 32 | %1,75 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 2.847 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.894 |
Abstentzioa | %33,47 |
Baliogabeak | 67 (%4,96) |
Zuriak | 94 (%4,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.733 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin