Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 704 | %38,26 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 357 | %19,40 | |
PSN-PSOE | 304 | %16,52 | |
Podemos | 236 | %12,83 | |
PP | 77 | %4,18 | |
Cs | 42 | %2,28 | |
Vox | 22 | %1,20 | |
Junts | 10 | %0,54 | |
PACMA | 9 | %0,49 | |
CV | 7 | %0,38 | |
IR | 4 | %0,22 | |
PUM+J | 4 | %0,22 | |
Pirates Cat/EP | 3 | %0,16 | |
IZQP | 2 | %0,11 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | 2 | %0,11 | |
SAIn | 2 | %0,11 | |
Actua (PACT) | 1 | %0,05 | |
Contigo | 1 | %0,05 | |
CXE | 1 | %0,05 | |
FAC (Foro Asturias) | 1 | %0,05 | |
I.Fem | 1 | %0,05 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,05 | |
PCTE | 1 | %0,05 | |
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,05 | |
PREX-CREX | 1 | %0,05 | |
VOLT | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 2.761 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.862 |
Abstentzioa | %32,56 |
Baliogabeak | 22 (%1,18) |
Zuriak | 45 (%2,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.795 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin