Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 619 | %38,64 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 470 | %29,34 | |
PSN-PSOE | 204 | %12,73 | |
Podemos | 145 | %9,05 | |
PP | 55 | %3,43 | |
Cs | 20 | %1,25 | |
Vox | 13 | %0,81 | |
Junts | 12 | %0,75 | |
CV | 8 | %0,50 | |
PIRATAS | 5 | %0,31 | |
PACMA | 3 | %0,19 | |
PREX-CREX | 3 | %0,19 | |
VOLT | 3 | %0,19 | |
PH (Partido Humanista) | 2 | %0,12 | |
Recortes Cero | 2 | %0,12 | |
ADÑ (FE de las JONS) | 1 | %0,06 | |
ALTER | 1 | %0,06 | |
Compromis (CPE) | 1 | %0,06 | |
IGRE | 1 | %0,06 | |
IZQP | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 2.186 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.615 |
Abstentzioa | %26,12 |
Baliogabeak | 13 (%0,80) |
Zuriak | 33 (%2,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.569 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin