Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 289 | %33,03 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 208 | %23,77 | |
PSN-PSOE | 134 | %15,31 | |
PP | 102 | %11,66 | |
Podemos | 64 | %7,31 | |
Cs | 22 | %2,51 | |
Vox | 14 | %1,60 | |
PACMA | 6 | %0,69 | |
Junts | 4 | %0,46 | |
EELV_Berdeak | 2 | %0,23 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %0,23 | |
ALTER | 1 | %0,11 | |
IZQP | 1 | %0,11 | |
PUM+J | 1 | %0,11 | |
PUM+J | 1 | %0,11 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 1.240 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 895 |
Abstentzioa | %27,82 |
Baliogabeak | 20 (%2,23) |
Zuriak | 23 (%2,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 852 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin