Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 1.478 | %63,49 |
|
|
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 390 | %16,75 |
|
|
PSN-PSOE | 163 | %7,00 |
|
|
PP | 139 | %5,97 |
|
|
Podemos | 74 | %3,18 |
|
|
Junts | 12 | %0,52 |
|
|
PREX-CREX | 10 | %0,43 |
|
|
Cs | 7 | %0,30 |
|
|
Vox | 5 | %0,21 |
|
|
PACMA | 4 | %0,17 |
|
|
MCR | 3 | %0,13 |
|
|
Compromis (CPE) | 2 | %0,09 |
| I.Fem | 2 | %0,09 | |
|
|
PH (Partido Humanista) | 2 | %0,09 |
|
|
VOLT | 2 | %0,09 |
|
|
ADÑ (FE de las JONS) | 1 | %0,04 |
| CV | 1 | %0,04 | |
|
|
IGRE | 1 | %0,04 |
|
|
MIEL (Mov. Ind. Euro Latino) | 1 | %0,04 |
| PCPE-PCPC | 1 | %0,04 | |
|
|
Pirates Cat/EP | 1 | %0,04 |
|
|
PUM+J | 1 | %0,04 |
|
|
Recortes Cero | 1 | %0,04 |
| Hauteskundea | EUR19 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 |
| Errolda | 3.202 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 2.358 |
| Abstentzioa | %26,36 |
| Baliogabeak | 30 (%1,27) |
| Zuriak | 27 (%1,15) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 2.301 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin