Eskrutinioa: %73,04
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
République en Marche | 771 | %20,65 | |
EELV_Berdeak | 586 | %15,69 | |
RN | 579 | %15,51 | |
Les républicains | 249 | %6,67 | |
PS | 204 | %5,46 | |
France Insoumise | 198 | %5,30 | |
Generation.s | 140 | %3,75 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 113 | %3,03 | |
Debout la France | 90 | %2,41 | |
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 86 | %2,30 | |
LO | 58 | %1,55 | |
UE | 53 | %1,42 | |
PSN-PSOE | 51 | %1,37 | |
UDI | 50 | %1,34 | |
Parti Animaliste | 47 | %1,26 | |
PEDG | 42 | %1,12 | |
Ensemble Patriotes | 37 | %0,99 | |
Ensemble Pour Le Frexit | 35 | %0,94 | |
PP | 33 | %0,88 | |
Alliance Jaune | 30 | %0,80 | |
Urgence Ecologie | 26 | %0,70 | |
europeens | 24 | %0,64 | |
LOE | 13 | %0,35 | |
Podemos | 12 | %0,32 | |
Cs | 8 | %0,21 | |
Vox | 8 | %0,21 | |
CV | 4 | %0,11 | |
I.Fem | 3 | %0,08 | |
LR | 3 | %0,08 | |
Compromis (CPE) | 2 | %0,05 | |
D2019 | 2 | %0,05 | |
EC | 2 | %0,05 | |
Esperanto | 2 | %0,05 | |
PACMA | 2 | %0,05 | |
PCTE | 2 | %0,05 | |
PUM+J | 2 | %0,05 | |
VL | 2 | %0,05 | |
IGRE | 1 | %0,03 | |
Junts | 1 | %0,03 | |
Parti Pirate | 1 | %0,03 | |
PCPE-PCPC | 1 | %0,03 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | 1 | %0,03 | |
SAIn | 1 | %0,03 | |
Une France Royale | 1 | %0,03 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Sara | République en Marche |
Senpere | République en Marche |
Urdazubi | CEUS (GeroaBai - EAJ) |
Zugarramurdi | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 7.511 |
Eskrutinioa | % 73,04 |
Boto-emaileak | 3.843 |
Abstentzioa | %48,84 |
Baliogabeak | 109 (%2,84) |
Zuriak | 158 (%4,11) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.576 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin