Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
République en Marche | 554 | %21,76 | |
RN | 472 | %18,54 | |
EELV_Berdeak | 446 | %17,52 | |
Les républicains | 174 | %6,83 | |
France Insoumise | 160 | %6,28 | |
PS | 159 | %6,25 | |
Generation.s | 109 | %4,28 | |
Debout la France | 67 | %2,63 | |
UE | 53 | %2,08 | |
UDI | 50 | %1,96 | |
LO | 43 | %1,69 | |
Parti Animaliste | 43 | %1,69 | |
PEDG | 33 | %1,30 | |
Ensemble Pour Le Frexit | 30 | %1,18 | |
Ensemble Patriotes | 28 | %1,10 | |
Alliance Jaune | 26 | %1,02 | |
LOE | 8 | %0,31 | |
LR | 3 | %0,12 | |
D2019 | 2 | %0,08 | |
EC | 2 | %0,08 | |
VL | 2 | %0,08 | |
Parti Pirate | 1 | %0,04 | |
Une France Royale | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 5.009 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.621 |
Abstentzioa | %47,67 |
Baliogabeak | 75 (%2,86) |
Zuriak | 80 (%3,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.466 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin