Eskrutinioa: %92,64
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 6.195 | %35,34 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 3.171 | %18,09 | |
PSN-PSOE | 1.810 | %10,32 | |
PP | 976 | %5,57 | |
Podemos | 933 | %5,32 | |
République en Marche | 771 | %4,40 | |
EELV_Berdeak | 588 | %3,35 | |
RN | 579 | %3,30 | |
Les républicains | 249 | %1,42 | |
PS | 204 | %1,16 | |
Cs | 198 | %1,13 | |
France Insoumise | 198 | %1,13 | |
Vox | 142 | %0,81 | |
Generation.s | 140 | %0,80 | |
Debout la France | 90 | %0,51 | |
Junts | 73 | %0,42 | |
LO | 58 | %0,33 | |
UE | 53 | %0,30 | |
UDI | 50 | %0,29 | |
Parti Animaliste | 47 | %0,27 | |
PACMA | 46 | %0,26 | |
PEDG | 42 | %0,24 | |
CV | 39 | %0,22 | |
Ensemble Patriotes | 37 | %0,21 | |
Ensemble Pour Le Frexit | 35 | %0,20 | |
Alliance Jaune | 30 | %0,17 | |
Urgence Ecologie | 26 | %0,15 | |
europeens | 24 | %0,14 | |
IZQP | 18 | %0,10 | |
PREX-CREX | 14 | %0,08 | |
PUM+J | 14 | %0,08 | |
LOE | 13 | %0,07 | |
Recortes Cero | 13 | %0,07 | |
FAC (Foro Asturias) | 12 | %0,07 | |
Compromis (CPE) | 11 | %0,06 | |
I.Fem | 11 | %0,06 | |
Pirates Cat/EP | 9 | %0,05 | |
VOLT | 9 | %0,05 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | 8 | %0,05 | |
ALTER | 7 | %0,04 | |
PCTE | 7 | %0,04 | |
IR | 6 | %0,03 | |
PCPE | 6 | %0,03 | |
PH (Partido Humanista) | 6 | %0,03 | |
PIRATAS | 5 | %0,03 | |
Contigo | 4 | %0,02 | |
PCPE-PCPC | 4 | %0,02 | |
CXE | 3 | %0,02 | |
IGRE | 3 | %0,02 | |
LR | 3 | %0,02 | |
MCR | 3 | %0,02 | |
MIEL (Mov. Ind. Euro Latino) | 3 | %0,02 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 3 | %0,02 | |
SAIn | 3 | %0,02 | |
ADÑ (FE de las JONS) | 2 | %0,01 | |
AxSI | 2 | %0,01 | |
D2019 | 2 | %0,01 | |
EC | 2 | %0,01 | |
Esperanto | 2 | %0,01 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %0,01 | |
VL | 2 | %0,01 | |
Actua (PACT) | 1 | %0,01 | |
Parti Pirate | 1 | %0,01 | |
Une France Royale | 1 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Arantza | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Areso | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Baztan | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Beintza-Labaien | CEUS (GeroaBai - EAJ) |
Bera | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Bertizarana | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Donamaria | CEUS (GeroaBai - EAJ) |
Doneztebe | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Elgorriaga | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Eratsun | CEUS (GeroaBai - EAJ) |
Etxalar | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Ezkurra | CEUS (GeroaBai - EAJ) |
Goizueta | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Igantzi | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Ituren | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Leitza | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Lesaka | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Oiz | CEUS (GeroaBai - EAJ) |
Saldías | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Sara | République en Marche |
Senpere | République en Marche |
Sunbilla | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Urdazubi | CEUS (GeroaBai - EAJ) |
Urroz | CEUS (GeroaBai - EAJ) |
Zubieta | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Zugarramurdi | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 27.513 |
Eskrutinioa | % 92,64 |
Boto-emaileak | 17.839 |
Abstentzioa | %35,16 |
Baliogabeak | 308 (%1,73) |
Zuriak | 512 (%2,87) |
Hautagai-zerrenden botoak | 17.019 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin