Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 1.823 | %39,92 |
|
|
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 1.148 | %25,14 |
|
|
PSN-PSOE | 636 | %13,93 |
|
|
Podemos | 451 | %9,88 |
|
|
PP | 176 | %3,85 |
|
|
Cs | 75 | %1,64 |
|
|
Vox | 39 | %0,85 |
|
|
Junts | 30 | %0,66 |
| CV | 16 | %0,35 | |
|
|
PACMA | 14 | %0,31 |
| PIRATAS | 5 | %0,11 | |
|
|
PUM+J | 5 | %0,11 |
| IR | 4 | %0,09 | |
|
|
IZQP | 4 | %0,09 |
|
|
PREX-CREX | 4 | %0,09 |
|
|
VOLT | 4 | %0,09 |
|
|
PCTE | 3 | %0,07 |
|
|
PH (Partido Humanista) | 3 | %0,07 |
|
|
Pirates Cat/EP | 3 | %0,07 |
|
|
ALTER | 2 | %0,04 |
| I.Fem | 2 | %0,04 | |
|
|
Recortes Cero | 2 | %0,04 |
|
|
Recortes Cero-Grupo Verde | 2 | %0,04 |
|
|
SAIn | 2 | %0,04 |
|
|
Actua (PACT) | 1 | %0,02 |
|
|
ADÑ (FE de las JONS) | 1 | %0,02 |
|
|
AxSI | 1 | %0,02 |
|
|
Compromis (CPE) | 1 | %0,02 |
|
|
Contigo | 1 | %0,02 |
|
|
CXE | 1 | %0,02 |
|
|
FAC (Foro Asturias) | 1 | %0,02 |
|
|
IGRE | 1 | %0,02 |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,02 |
| Hauteskundea | EUR19 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 |
| Errolda | 6.534 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 4.616 |
| Abstentzioa | %29,35 |
| Baliogabeak | 49 (%1,06) |
| Zuriak | 105 (%2,27) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 4.462 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin