Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 540 %12,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 516 %13,44 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 259 %5,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 823 %19,60 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 631 %13,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 717 %17,48 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 454 %9,71 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 477 %10,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 394 %10,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 675 %15,35 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 663 %13,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 809 %17,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 513 %14,12 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 438 %8,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 995 %20,26 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 234 %4,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 358 %7,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 464 %13,58 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 248 %6,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 738 %17,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 412 %19,08 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 412 %9,98 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 897 %24,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 402 %15,71 -
Udal hauteskundeak 2011 77 %1,67 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 278 %5,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 511 %11,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 202 %7,62 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 165 %3,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 334 %7,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 399 %9,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 770 %16,43 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 303 %6,51 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 636 %13,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 638 %15,34 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 374 %9,08 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 924 %22,51 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 678 %22,97 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.