Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 1.380 | %46,75 | |
PSN-PSOE | 678 | %22,97 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 333 | %11,28 | |
PP | 234 | %7,93 | |
Sumar | 90 | %3,05 | |
Podemos | 63 | %2,13 | |
Vox | 58 | %1,96 | |
Se acabo la fiesta | 26 | %0,88 | |
IE | 14 | %0,47 | |
FO | 9 | %0,30 | |
PACMA | 6 | %0,20 | |
Cs | 4 | %0,14 | |
PFAC | 4 | %0,14 | |
Aulki Zuriak | 3 | %0,10 | |
PCPE-PCPC | 3 | %0,10 | |
PCTE | 3 | %0,10 | |
Futuro | 2 | %0,07 | |
Junts | 2 | %0,07 | |
GLG | 2 | %0,07 | |
PIRATAS | 2 | %0,07 | |
PMR | 2 | %0,07 | |
CRT | 1 | %0,03 | |
IzqEsp | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 6.533 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.968 |
Abstentzioa | %54,57 |
Baliogabeak | 16 (%0,54) |
Zuriak | 32 (%1,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.920 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin