Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
RN | 727 | %25,73 | |
PS | 406 | %14,37 | |
Renaissance | 395 | %13,98 | |
Alliance Rurale | 317 | %11,22 | |
EELV_Berdeak | 178 | %6,30 | |
Les républicains | 167 | %5,91 | |
Reconquête | 154 | %5,45 | |
France Insoumise | 124 | %4,39 | |
Parti Animaliste | 48 | %1,70 | |
Écologie au Centre | 47 | %1,66 | |
PCF Parti Communiste Français | 47 | %1,66 | |
EAJ-PNB | 46 | %1,63 | |
NPA-Révolution | 24 | %0,85 | |
Ensemble Pour Le Frexit | 21 | %0,74 | |
Lutte Ouvrière | 20 | %0,71 | |
Ensemble Patriotes | 17 | %0,60 | |
Europe Territoires Écologie (i | 15 | %0,53 | |
Changer L'Europe | 7 | %0,25 | |
Équinoxe | 5 | %0,18 | |
Esperanto | 4 | %0,14 | |
PACE | 2 | %0,07 | |
Une Démocratie Réelle | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 5.635 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.871 |
Abstentzioa | %49,05 |
Baliogabeak | 45 (%1,57) |
Zuriak | 54 (%1,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.772 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin