Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 99 | %42,31 | |
PSN-PSOE | 71 | %30,34 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 17 | %7,26 | |
PP | 14 | %5,98 | |
Vox | 9 | %3,85 | |
Podemos | 6 | %2,56 | |
Sumar | 6 | %2,56 | |
Se acabo la fiesta | 1 | %0,43 | |
Aulki Zuriak | 1 | %0,43 | |
Existe | 1 | %0,43 | |
FO | 1 | %0,43 | |
Futuro | 1 | %0,43 | |
IE | 1 | %0,43 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,43 | |
PIRATAS | 1 | %0,43 | |
PREPAL | 1 | %0,43 | |
SAE | 1 | %0,43 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 492 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 238 |
Abstentzioa | %51,63 |
Baliogabeak | 4 (%1,68) |
Zuriak | 2 (%0,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 232 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin