Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 74.861 | %28,79 | |
PP | 72.856 | %28,02 | |
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 48.762 | %18,76 | |
Vox | 17.238 | %6,63 | |
Sumar | 10.017 | %3,85 | |
Podemos | 8.394 | %3,23 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 8.241 | %3,17 | |
Se acabo la fiesta | 7.972 | %3,07 | |
PACMA | 1.435 | %0,55 | |
Cs | 1.319 | %0,51 | |
FO | 1.268 | %0,49 | |
PFAC | 744 | %0,29 | |
IE | 709 | %0,27 | |
Existe | 616 | %0,24 | |
Aulki Zuriak | 548 | %0,21 | |
IzqEsp | 542 | %0,21 | |
Junts | 272 | %0,10 | |
PIRATAS | 231 | %0,09 | |
SAE | 209 | %0,08 | |
PCTE | 202 | %0,08 | |
Cree en Europa | 199 | %0,08 | |
PCPE-PCPC | 176 | %0,07 | |
VOLT | 172 | %0,07 | |
PH (Partido Humanista) | 139 | %0,05 | |
Recortes Cero | 128 | %0,05 | |
Futuro | 112 | %0,04 | |
CRT | 83 | %0,03 | |
FE de las JONS | 75 | %0,03 | |
PMR | 70 | %0,03 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 63 | %0,02 | |
GLG | 58 | %0,02 | |
PREPAL | 47 | %0,02 | |
JUEX | 35 | %0,01 | |
PREX-CREX | 28 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 495.807 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 261.631 |
Abstentzioa | %47,23 |
Baliogabeak | 1.638 (%0,63) |
Zuriak | 2.172 (%0,83) |
Hautagai-zerrenden botoak | 257.821 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin