Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
RN | 924 | %22,64 | |
Renaissance | 556 | %13,62 | |
PS | 535 | %13,11 | |
Alliance Rurale | 494 | %12,10 | |
EELV_Berdeak | 242 | %5,93 | |
Les républicains | 230 | %5,63 | |
Reconquête | 189 | %4,63 | |
France Insoumise | 166 | %4,07 | |
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 81 | %1,98 | |
PCF Parti Communiste Français | 68 | %1,67 | |
PSN-PSOE | 65 | %1,59 | |
EAJ-PNB | 63 | %1,54 | |
Écologie au Centre | 61 | %1,49 | |
Parti Animaliste | 58 | %1,42 | |
PP | 48 | %1,18 | |
NPA-Révolution | 35 | %0,86 | |
Ensemble Patriotes | 32 | %0,78 | |
Ensemble Pour Le Frexit | 31 | %0,76 | |
Europe Territoires Écologie (i | 20 | %0,49 | |
Lutte Ouvrière | 20 | %0,49 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 16 | %0,39 | |
Vox | 15 | %0,37 | |
LO | 11 | %0,27 | |
Changer L'Europe | 9 | %0,22 | |
Équinoxe | 7 | %0,17 | |
Esperanto | 6 | %0,15 | |
Cs | 3 | %0,07 | |
PACE | 2 | %0,05 | |
PACMA | 2 | %0,05 | |
Se acabo la fiesta | 1 | %0,02 | |
Podemos | 1 | %0,02 | |
Sumar | 1 | %0,02 | |
Une Démocratie Réelle | 1 | %0,02 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Sara | RN |
Senpere | RN |
Urdazubi | PSN-PSOE |
Zugarramurdi | Orain Errepublikak (EH Bildu) |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 8.263 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.151 |
Abstentzioa | %49,76 |
Baliogabeak | 69 (%1,66) |
Zuriak | 89 (%2,14) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.993 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin