Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 534 | %42,69 | |
PSN-PSOE | 342 | %27,34 | |
PP | 118 | %9,43 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 94 | %7,51 | |
Sumar | 55 | %4,40 | |
Vox | 28 | %2,24 | |
Podemos | 15 | %1,20 | |
Se acabo la fiesta | 14 | %1,12 | |
IE | 9 | %0,72 | |
PFAC | 4 | %0,32 | |
FO | 4 | %0,32 | |
PACMA | 4 | %0,32 | |
Aulki Zuriak | 3 | %0,24 | |
Cs | 3 | %0,24 | |
PCTE | 3 | %0,24 | |
GLG | 2 | %0,16 | |
PCPE-PCPC | 2 | %0,16 | |
CRT | 1 | %0,08 | |
Junts | 1 | %0,08 | |
PIRATAS | 1 | %0,08 | |
PMR | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 2.776 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.255 |
Abstentzioa | %54,79 |
Baliogabeak | 4 (%0,32) |
Zuriak | 13 (%1,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.238 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin