Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
RN | 197 | %19,39 | |
Alliance Rurale | 177 | %17,42 | |
Renaissance | 161 | %15,85 | |
PS | 129 | %12,70 | |
EELV_Berdeak | 64 | %6,30 | |
Les républicains | 63 | %6,20 | |
France Insoumise | 42 | %4,13 | |
Reconquête | 35 | %3,44 | |
PCF Parti Communiste Français | 21 | %2,07 | |
EAJ-PNB | 17 | %1,67 | |
Ensemble Patriotes | 15 | %1,48 | |
Écologie au Centre | 14 | %1,38 | |
LO | 11 | %1,08 | |
NPA-Révolution | 11 | %1,08 | |
Ensemble Pour Le Frexit | 10 | %0,98 | |
Parti Animaliste | 10 | %0,98 | |
Europe Territoires Écologie (i | 5 | %0,49 | |
Changer L'Europe | 2 | %0,20 | |
Équinoxe | 2 | %0,20 | |
Esperanto | 2 | %0,20 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 2.129 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.039 |
Abstentzioa | %51,20 |
Baliogabeak | 23 (%2,21) |
Zuriak | 28 (%2,69) |
Hautagai-zerrenden botoak | 988 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin