Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 1.138 | %44,11 | |
PSN-PSOE | 496 | %19,22 | |
PP | 408 | %15,81 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 196 | %7,60 | |
Vox | 79 | %3,06 | |
Junts | 55 | %2,13 | |
Sumar | 48 | %1,86 | |
Podemos | 38 | %1,47 | |
Se acabo la fiesta | 33 | %1,28 | |
PACMA | 14 | %0,54 | |
FO | 11 | %0,43 | |
Aulki Zuriak | 8 | %0,31 | |
Cs | 6 | %0,23 | |
PFAC | 4 | %0,16 | |
IE | 4 | %0,16 | |
PIRATAS | 3 | %0,12 | |
Existe | 2 | %0,08 | |
PCTE | 2 | %0,08 | |
Futuro | 1 | %0,04 | |
IzqEsp | 1 | %0,04 | |
GLG | 1 | %0,04 | |
PMR | 1 | %0,04 | |
SAE | 1 | %0,04 | |
VOLT | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 5.995 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.588 |
Abstentzioa | %56,83 |
Baliogabeak | 8 (%0,31) |
Zuriak | 29 (%1,12) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.551 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin