Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 137 %9,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 157 %12,52 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 84 %4,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 244 %15,65 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 150 %9,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 219 %15,48 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 116 %6,92 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 124 %7,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 110 %8,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 214 %14,09 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 141 %8,80 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 213 %13,40 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 142 %11,04 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 104 %6,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 262 %15,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 109 %6,77 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 67 %4,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 127 %10,91 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 86 %6,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 245 %18,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 128 %16,47 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 139 %9,70 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 294 %24,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 128 %13,90 -
Udal hauteskundeak 2011 77 %4,91 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 109 %7,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 185 %12,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 73 %8,04 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 52 %3,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 116 %8,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 154 %11,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 262 %16,58 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 78 %4,73 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 204 %12,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 207 %14,64 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 102 %7,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 312 %22,96 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.