Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 377 | %28,45 | |
PEP (Eusko Alkartasuna) | 364 | %27,47 | |
PP | 162 | %12,23 | |
CN | 157 | %11,85 | |
PSN-PSOE | 110 | %8,30 | |
IP | 64 | %4,83 | |
CDS | 32 | %2,42 | |
RUIZ-MATEOS | 15 | %1,13 | |
LVE | 5 | %0,38 | |
VERDE | 4 | %0,30 | |
CSD | 3 | %0,23 | |
LV | 3 | %0,23 | |
PTE-UC | 3 | %0,23 | |
EB | 2 | %0,15 | |
UNA | 2 | %0,15 | |
FPR | 1 | %0,08 | |
PA | 1 | %0,08 | |
P.CAR. | 1 | %0,08 | |
PCPE-PCPC | 1 | %0,08 | |
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,08 | |
PST-PORE | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 2.242 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.340 |
Abstentzioa | %40,23 |
Baliogabeak | 15 (%1,12) |
Zuriak | 16 (%1,19) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.309 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin