Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PEP (Eusko Alkartasuna) | 824 | %40,23 | |
HB | 425 | %20,75 | |
PP | 350 | %17,09 | |
PSN-PSOE | 172 | %8,40 | |
CN | 71 | %3,47 | |
CDS | 53 | %2,59 | |
IP | 41 | %2,00 | |
RUIZ-MATEOS | 16 | %0,78 | |
CSD | 11 | %0,54 | |
LV | 9 | %0,44 | |
EPV | 8 | %0,39 | |
PTE-UC | 8 | %0,39 | |
LVE | 7 | %0,34 | |
PCPE-PCPC | 5 | %0,24 | |
Alliance Rurale | 4 | %0,20 | |
EB | 3 | %0,15 | |
PED | 3 | %0,15 | |
VERDE | 3 | %0,15 | |
A | 2 | %0,10 | |
FN | 2 | %0,10 | |
IDE | 2 | %0,10 | |
AV-MEC | 1 | %0,05 | |
BNG | 1 | %0,05 | |
CIU | 1 | %0,05 | |
FPR | 1 | %0,05 | |
PA | 1 | %0,05 | |
P.CAR. | 1 | %0,05 | |
PST-PORE | 1 | %0,05 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Beintza-Labaien | PEP (Eusko Alkartasuna) |
Donamaria | PEP (Eusko Alkartasuna) |
Doneztebe | PEP (Eusko Alkartasuna) |
Elgorriaga | PEP (Eusko Alkartasuna) |
Eratsun | PEP (Eusko Alkartasuna) |
Ezkurra | PEP (Eusko Alkartasuna) |
Ituren | PEP (Eusko Alkartasuna) |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 3.724 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.085 |
Abstentzioa | %44,01 |
Baliogabeak | 37 (%1,77) |
Zuriak | 22 (%1,06) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.026 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin