Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 957 | %44,41 | |
PEP (Eusko Alkartasuna) | 578 | %26,82 | |
PP | 308 | %14,29 | |
PSN-PSOE | 113 | %5,24 | |
IP | 48 | %2,23 | |
CN | 46 | %2,13 | |
CDS | 29 | %1,35 | |
RUIZ-MATEOS | 17 | %0,79 | |
EPV | 4 | %0,19 | |
P.CAR. | 4 | %0,19 | |
A | 3 | %0,14 | |
LVE | 3 | %0,14 | |
PST-PORE | 3 | %0,14 | |
CIU | 2 | %0,09 | |
EB | 2 | %0,09 | |
PCPE-PCPC | 2 | %0,09 | |
UNA | 2 | %0,09 | |
Alliance Rurale | 1 | %0,05 | |
LV | 1 | %0,05 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin