Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PEP (Eusko Alkartasuna) | 208 | %40,39 | |
PP | 114 | %22,14 | |
PSN-PSOE | 63 | %12,23 | |
HB | 60 | %11,65 | |
IP | 25 | %4,85 | |
CN | 10 | %1,94 | |
CDS | 9 | %1,75 | |
RUIZ-MATEOS | 8 | %1,55 | |
FN | 2 | %0,39 | |
LV | 2 | %0,39 | |
PED | 2 | %0,39 | |
PTE-UC | 2 | %0,39 | |
VERDE | 2 | %0,39 | |
Alliance Rurale | 1 | %0,19 | |
EB | 1 | %0,19 | |
EPV | 1 | %0,19 | |
LVE | 1 | %0,19 | |
P.CAR. | 1 | %0,19 | |
PCPE-PCPC | 1 | %0,19 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 872 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 521 |
Abstentzioa | %40,25 |
Baliogabeak | 6 (%1,15) |
Zuriak | 2 (%0,38) |
Hautagai-zerrenden botoak | 513 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin