Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 109 %4,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 190 %8,17 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 77 %2,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 280 %13,53 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 237 %8,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 352 %15,47 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 143 %5,32 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 123 %4,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 172 %8,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 302 %12,61 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 372 %13,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 416 %16,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 251 %12,21 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 188 %6,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 460 %17,69 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 109 %3,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 161 %5,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 205 %10,18 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 110 %4,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 365 %15,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 180 %14,13 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 195 %8,18 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 439 %20,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 190 %15,21 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 106 %4,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 209 %8,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 101 %6,40 -
Udal hauteskundeak 2015 266 %10,53 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 140 %5,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 181 %7,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 215 %9,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 390 %14,93 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 163 %6,30 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 337 %13,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 374 %16,52 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 223 %9,24 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 498 %21,25 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.