Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 906 | %50,06 | 14 |
|
|
NA+ | 225 | %12,43 | 2 |
| Herriarengatik (Donamaria) | 222 | %12,27 | 0 | |
| Herriko Taldea (Zubieta) | 101 | %5,58 | 0 | |
| Herriarengatik (B-Labaien) | 85 | %4,70 | 5 | |
| Denongatik (Donamaria) | 70 | %3,87 | 0 | |
| Independenteak (Saldias) | 65 | %3,59 | 0 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Beintza-Labaien | Herriarengatik (B-Labaien) |
| Donamaria | Herriarengatik (Donamaria) |
| Doneztebe | EH Bildu |
| Elgorriaga | Elgorritarrak (Elgorriaga) |
| Eratsun | Dagona (Eratsun) |
| Ezkurra | Idoia (Ezkurra) |
| Ituren | EH Bildu |
| Hauteskundea | UD2019 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 |
| Errolda | 2.917 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 1.907 |
| Abstentzioa | %34,62 |
| Baliogabeak | 97 (%5,09) |
| Zuriak | 136 (%7,13) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 1.674 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin