Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 7.258 | %53,48 | 59 | |
NA+ | 1.501 | %11,06 | 6 | |
GBAI | 1.429 | %10,53 | 10 | |
N Izquierda Ezkerra | 697 | %5,14 | 2 | |
Herrirako (Bera) | 589 | %4,34 | 4 | |
Herri Taldea (Igantzi) | 295 | %2,17 | 0 | |
Herri Taldea (Etxalar) | 274 | %2,02 | 5 | |
Herriarengatik (Donamaria) | 222 | %1,64 | 0 | |
Areso Eraikiz | 150 | %1,11 | 0 | |
Azkar (Urdazubi) | 147 | %1,08 | 4 | |
Akelarre (Zugarramurdi) | 112 | %0,83 | 0 | |
Herriko Taldea (Zubieta) | 101 | %0,74 | 0 | |
Herriarengatik (B-Labaien) | 85 | %0,63 | 5 | |
Denongatik (Donamaria) | 70 | %0,52 | 0 | |
Independenteak (Saldias) | 65 | %0,48 | 0 | |
Herri Aierriz | 53 | %0,39 | 5 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | Herri Aierriz |
Arantza | EH Bildu |
Areso | Areso Eraikiz |
Baztan | EH Bildu |
Beintza-Labaien | Herriarengatik (B-Labaien) |
Bera | EH Bildu |
Bertizarana | EH Bildu |
Donamaria | Herriarengatik (Donamaria) |
Doneztebe | EH Bildu |
Elgorriaga | Elgorritarrak (Elgorriaga) |
Eratsun | Dagona (Eratsun) |
Etxalar | Herri Taldea (Etxalar) |
Ezkurra | Idoia (Ezkurra) |
Goizueta | EH Bildu |
Igantzi | Herri Taldea (Igantzi) |
Ituren | EH Bildu |
Leitza | EH Bildu |
Lesaka | EH Bildu |
Oiz | Oizko Alkartasuna |
Saldías | Independenteak (Saldias) |
Sunbilla | EH Bildu |
Urdazubi | Azkar (Urdazubi) |
Urroz | Herriko Taldea (Urroz) |
Zubieta | Herriko Taldea (Zubieta) |
Zugarramurdi | Akelarre (Zugarramurdi) |
Hauteskundea | UD2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 19.622 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 13.940 |
Abstentzioa | %28,96 |
Baliogabeak | 368 (%2,64) |
Zuriak | 524 (%3,76) |
Hautagai-zerrenden botoak | 13.048 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin