Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 10 %7,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 16 %12,80 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 3 %2,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 24 %17,65 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 11 %9,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 14 %11,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 6 %5,31 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 4 %3,57 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 2 %2,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 7 %5,88 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 5 %4,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 8 %6,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 4 %4,00 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 5 %4,67 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 15 %13,76 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1 %0,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 4 %4,60 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 3 %3,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 9 %9,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 8 %14,29 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 11 %11,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 13 %14,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 6 %15,79 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 3 %3,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 6 %6,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2 %4,26 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 5 %4,95 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 4 %4,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 9 %10,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 18 %19,15 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 13 %13,98 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 15 %16,48 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 15 %21,74 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 6 %9,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 16 %22,86 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 13 %29,55 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.