Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 9 %4,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 10 %5,65 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 6 %3,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 22 %12,72 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 7 %4,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 23 %16,08 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 14 %6,33 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 18 %8,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 16 %10,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 21 %13,38 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 32 %13,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 21 %12,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 7 %5,79 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 2 %0,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 9 %5,52 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 6 %2,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 13 %6,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 15 %14,85 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 6 %3,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 16 %11,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 6 %8,00 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 11 %7,14 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 18 %15,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 6 %6,19 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 1 %0,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 10 %6,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 3 %1,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 6 %4,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 6 %4,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 21 %13,38 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 8 %5,26 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 19 %12,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 16 %12,12 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 11 %9,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 22 %18,03 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.