Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 6 %6,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 4 %4,94 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 2 %2,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 17 %20,99 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 8 %9,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 4 %5,88 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 4 %4,94 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 5 %5,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 7 %9,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 6 %6,45 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 3 %2,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 3 %3,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1 %1,35 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 1 %1,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 7 %8,33 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 3 %3,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 2 %2,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 5 %8,47 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 8 %12,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 6 %14,63 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 9 %16,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 7 %14,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 6 %14,29 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 3 %3,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 4 %5,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 3 %6,67 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 2 %2,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 3 %4,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 5 %7,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 8 %11,76 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 4 %6,90 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 4 %6,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 6 %11,54 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 6 %10,71 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 11 %20,00 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 12 %27,91 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.