Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 5 %2,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 9 %5,17 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 5 %2,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 11 %6,55 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 17 %11,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 13 %7,98 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 13 %9,22 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 15 %10,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 13 %11,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 30 %20,27 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 30 %22,73 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 45 %25,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 20 %14,71 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 10 %8,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 35 %20,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 25 %18,80 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 10 %7,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 8 %6,20 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 11 %8,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 23 %17,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 9 %13,04 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 7 %5,74 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 24 %19,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 8 %16,33 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 3 %2,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 7 %6,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2 %2,94 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 2 %1,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 4 %4,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 9 %8,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 13 %12,62 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 5 %4,81 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 10 %10,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 12 %14,63 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 16 %0,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 23 %23,00 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 11 %21,15 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.