Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 23 %5,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 46 %12,99 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 37 %9,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 65 %15,44 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 31 %7,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 102 %28,49 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 32 %6,81 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 31 %6,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 33 %9,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 46 %12,14 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 52 %12,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 62 %16,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 49 %16,23 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 29 %7,21 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 72 %18,60 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 9 %2,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 13 %3,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 37 %11,64 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 18 %4,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 81 %20,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 36 %19,67 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 18 %4,34 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 70 %20,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 26 %14,77 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 10 %2,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 32 %9,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 19 %9,60 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 12 %3,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 31 %9,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 31 %9,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 68 %18,04 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 22 %5,76 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 55 %14,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 62 %18,08 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 31 %8,78 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 96 %25,07 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 67 %25,57 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.