Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 1.211 | %56,27 | 22 | |
Herriarengatik (Donamaria) | 213 | %9,90 | 7 | |
UPN | 117 | %5,44 | 1 | |
Herriarengatik (B-Labaien) | 75 | %3,49 | 5 | |
Independenteak (Elgorriaga) | 58 | %2,70 | 5 | |
H.B.T. | 46 | %2,14 | 0 | |
Idoia (Ezkurra) | 30 | %1,39 | 5 | |
Tantadi (Saldias) | 28 | %1,30 | 5 | |
Oizko Alkartasuna | 26 | %1,21 | 4 | |
PP | 19 | %0,88 | 0 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Beintza-Labaien | Herriarengatik (B-Labaien) |
Donamaria | Herriarengatik (Donamaria) |
Doneztebe | EH Bildu |
Elgorriaga | Independenteak (Elgorriaga) |
Eratsun | |
Ezkurra | Idoia (Ezkurra) |
Ituren | EH Bildu |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 3.339 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.245 |
Abstentzioa | %32,76 |
Baliogabeak | 93 (%4,14) |
Zuriak | 130 (%5,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.022 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin