Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 1.544 | %39,20 | 6 | |
Contigo Zurekin | 866 | %21,99 | 3 | |
Baztango Independenteak | 737 | %18,71 | 2 | |
UPN | 459 | %11,65 | 1 | |
GBAI | 266 | %6,75 | 1 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 5.972 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.025 |
Abstentzioa | %32,60 |
Baliogabeak | 86 (%2,14) |
Zuriak | 67 (%1,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.872 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin