Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 6.455 | %51,83 | 63 | |
GBAI | 967 | %7,77 | 5 | |
UPN | 920 | %7,39 | 4 | |
Zurekin Baztan | 866 | %6,95 | 3 | |
Baztango Independenteak | 737 | %5,92 | 2 | |
Herrirako (Bera) | 274 | %2,20 | 2 | |
Herri Taldea (Etxalar) | 245 | %1,97 | 4 | |
Herri Taldea (Igantzi) | 226 | %1,81 | 7 | |
Herriarengatik (Donamaria) | 213 | %1,71 | 7 | |
Bertizaranako Taldea | 170 | %1,37 | 7 | |
Azkar (Urdazubi) | 145 | %1,16 | 5 | |
PP | 107 | %0,86 | 2 | |
Herriarengatik (B-Labaien) | 75 | %0,60 | 5 | |
Akelarre (Zugarramurdi) | 61 | %0,49 | 2 | |
Independenteak (Elgorriaga) | 58 | %0,47 | 5 | |
Auzolanean (Zugarramurdi) | 55 | %0,44 | 3 | |
H.B.T. | 46 | %0,37 | 0 | |
Herri Aierriz | 37 | %0,30 | 5 | |
Idoia (Ezkurra) | 30 | %0,24 | 5 | |
Tantadi (Saldias) | 28 | %0,22 | 5 | |
Oizko Alkartasuna | 26 | %0,21 | 4 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | Herri Aierriz |
Arantza | EH Bildu |
Areso | |
Baztan | EH Bildu |
Beintza-Labaien | Herriarengatik (B-Labaien) |
Bera | EH Bildu |
Bertizarana | Bertizaranako Taldea |
Donamaria | Herriarengatik (Donamaria) |
Doneztebe | EH Bildu |
Elgorriaga | Independenteak (Elgorriaga) |
Eratsun | |
Etxalar | Herri Taldea (Etxalar) |
Ezkurra | Idoia (Ezkurra) |
Goizueta | EH Bildu |
Igantzi | Herri Taldea (Igantzi) |
Ituren | EH Bildu |
Leitza | EH Bildu |
Lesaka | EH Bildu |
Oiz | Oizko Alkartasuna |
Saldías | Tantadi (Saldias) |
Sunbilla | EH Bildu |
Urdazubi | Azkar (Urdazubi) |
Urroz | |
Zubieta | Herriko Taldea (Zubieta) |
Zugarramurdi | Akelarre (Zugarramurdi) |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 19.330 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 12.918 |
Abstentzioa | %33,17 |
Baliogabeak | 465 (%3,60) |
Zuriak | 424 (%3,28) |
Hautagai-zerrenden botoak | 12.029 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin