Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 796 | %50,44 |
![]() |
PP | 221 | %14,01 |
![]() |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 175 | %11,09 |
![]() |
PSN-PSOE | 101 | %6,40 |
![]() |
Podemos | 73 | %4,63 |
![]() |
La Izquierda Plural | 63 | %3,99 |
![]() |
UPyD | 22 | %1,39 |
MOVIMIENTO RED | 19 | %1,20 | |
![]() |
EB | 18 | %1,14 |
![]() |
PRIMAVERA EUROPEA | 12 | %0,76 |
![]() |
Cs | 6 | %0,38 |
![]() |
Recortes Cero-Grupo Verde | 6 | %0,38 |
- | 4 | %0,25 | |
I.Fem | 4 | %0,25 | |
ImpulsoSocial | 4 | %0,25 | |
![]() |
PACMA | 4 | %0,25 |
PARTIDO X | 3 | %0,19 | |
D.N. | 2 | %0,13 | |
EPDD | 2 | %0,13 | |
M.S.R. | 2 | %0,13 | |
P-LIB | 2 | %0,13 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | %0,13 | |
PIRATAS | 2 | %0,13 | |
PREPAL | 2 | %0,13 | |
F.A.C. | 1 | %0,06 | |
LEM | 1 | %0,06 | |
M.C.R. | 1 | %0,06 | |
![]() |
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,06 |
PT | 1 | %0,06 | |
RRUE | 1 | %0,06 | |
![]() |
SAIn | 1 | %0,06 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Beintza-Labaien | LPD (Herrien Europa-EH Bildu) |
Donamaria | LPD (Herrien Europa-EH Bildu) |
Doneztebe | LPD (Herrien Europa-EH Bildu) |
Elgorriaga | LPD (Herrien Europa-EH Bildu) |
Eratsun | LPD (Herrien Europa-EH Bildu) |
Ezkurra | LPD (Herrien Europa-EH Bildu) |
Ituren | LPD (Herrien Europa-EH Bildu) |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 3.835 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.598 |
Abstentzioa | %58,33 |
Baliogabeak | 20 (%1,25) |
Zuriak | 26 (%1,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.552 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin