Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PP | 47 | %32,19 |
|
|
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 37 | %25,34 |
|
|
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 16 | %10,96 |
|
|
PSN-PSOE | 13 | %8,90 |
|
|
La Izquierda Plural | 5 | %3,42 |
|
|
Podemos | 3 | %2,05 |
|
|
PRIMAVERA EUROPEA | 3 | %2,05 |
|
|
PACMA | 2 | %1,37 |
|
|
Cs | 1 | %0,68 |
| D.N. | 1 | %0,68 | |
| ImpulsoSocial | 1 | %0,68 | |
|
|
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,68 |
|
|
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,68 |
| RRUE | 1 | %0,68 | |
|
|
UPyD | 1 | %0,68 |
|
|
Vox | 1 | %0,68 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin