Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 858 | %38,93 |
![]() |
PP | 517 | %23,46 |
![]() |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 206 | %9,35 |
![]() |
PSN-PSOE | 182 | %8,26 |
![]() |
Podemos | 108 | %4,90 |
![]() |
La Izquierda Plural | 84 | %3,81 |
![]() |
UPyD | 53 | %2,40 |
![]() |
PRIMAVERA EUROPEA | 15 | %0,68 |
![]() |
Vox | 15 | %0,68 |
![]() |
EB | 14 | %0,64 |
![]() |
PACMA | 14 | %0,64 |
![]() |
Cs | 10 | %0,45 |
- | 7 | %0,32 | |
MOVIMIENTO RED | 7 | %0,32 | |
EPDD | 6 | %0,27 | |
![]() |
Recortes Cero-Grupo Verde | 5 | %0,23 |
P.C.P.E. | 4 | %0,18 | |
PIRATAS | 4 | %0,18 | |
CILUS | 3 | %0,14 | |
I.Fem | 3 | %0,14 | |
PT | 3 | %0,14 | |
PARTIDO X | 2 | %0,09 | |
D.N. | 1 | %0,05 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,05 | |
P-LIB | 1 | %0,05 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,05 | |
![]() |
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,05 |
![]() |
SAIn | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 6.105 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.243 |
Abstentzioa | %63,26 |
Baliogabeak | 39 (%1,74) |
Zuriak | 78 (%3,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.126 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin