Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 1.126 | %73,12 | |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 133 | %8,64 | |
PP | 131 | %8,51 | |
PSN-PSOE | 36 | %2,34 | |
La Izquierda Plural | 32 | %2,08 | |
Podemos | 29 | %1,88 | |
UPyD | 15 | %0,97 | |
EB | 9 | %0,58 | |
EPDD | 5 | %0,32 | |
Cs | 3 | %0,19 | |
F.A.C. | 2 | %0,13 | |
PACMA | 2 | %0,13 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 2 | %0,13 | |
Vox | 2 | %0,13 | |
I.Fem | 1 | %0,06 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,06 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,06 | |
SAIn | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 3.329 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.576 |
Abstentzioa | %52,66 |
Baliogabeak | 36 (%2,28) |
Zuriak | 9 (%0,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.531 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin