Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 1.266 | %47,74 | |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 389 | %14,67 | |
PP | 253 | %9,54 | |
PSN-PSOE | 202 | %7,62 | |
Podemos | 145 | %5,47 | |
La Izquierda Plural | 117 | %4,41 | |
UPyD | 67 | %2,53 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 23 | %0,87 | |
EB | 21 | %0,79 | |
MOVIMIENTO RED | 18 | %0,68 | |
PACMA | 14 | %0,53 | |
PARTIDO X | 10 | %0,38 | |
Vox | 9 | %0,34 | |
Cs | 8 | %0,30 | |
PIRATAS | 8 | %0,30 | |
CILUS | 7 | %0,26 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | 7 | %0,26 | |
I.Fem | 6 | %0,23 | |
- | 5 | %0,19 | |
M.S.R. | 3 | %0,11 | |
RRUE | 3 | %0,11 | |
SAIn | 3 | %0,11 | |
A | 2 | %0,08 | |
EPDD | 2 | %0,08 | |
F.A.C. | 2 | %0,08 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,08 | |
P.C.P.E. | 2 | %0,08 | |
ALTER | 1 | %0,04 | |
D.N. | 1 | %0,04 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,04 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,04 | |
M.C.R. | 1 | %0,04 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,04 | |
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,04 | |
PT | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 6.657 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.686 |
Abstentzioa | %59,65 |
Baliogabeak | 34 (%1,27) |
Zuriak | 50 (%1,86) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.602 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin