Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 426 | %46,92 | |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 165 | %18,17 | |
PP | 76 | %8,37 | |
PSN-PSOE | 73 | %8,04 | |
Podemos | 51 | %5,62 | |
La Izquierda Plural | 39 | %4,30 | |
UPyD | 16 | %1,76 | |
EB | 7 | %0,77 | |
MOVIMIENTO RED | 7 | %0,77 | |
Vox | 6 | %0,66 | |
Cs | 5 | %0,55 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 5 | %0,55 | |
PACMA | 3 | %0,33 | |
PARTIDO X | 3 | %0,33 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,22 | |
ALTER | 1 | %0,11 | |
- | 1 | %0,11 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,11 | |
M.S.R. | 1 | %0,11 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,11 | |
RRUE | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 2.180 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 924 |
Abstentzioa | %57,61 |
Baliogabeak | 16 (%1,73) |
Zuriak | 18 (%1,95) |
Hautagai-zerrenden botoak | 890 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin