Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 197 | %40,20 | |
PP | 91 | %18,57 | |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 48 | %9,80 | |
PSN-PSOE | 39 | %7,96 | |
Podemos | 35 | %7,14 | |
La Izquierda Plural | 31 | %6,33 | |
UPyD | 9 | %1,84 | |
MOVIMIENTO RED | 6 | %1,22 | |
Cs | 5 | %1,02 | |
EB | 4 | %0,82 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 4 | %0,82 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | 4 | %0,82 | |
PARTIDO X | 3 | %0,61 | |
- | 1 | %0,20 | |
D.N. | 1 | %0,20 | |
EPDD | 1 | %0,20 | |
M.S.R. | 1 | %0,20 | |
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,20 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.199 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 497 |
Abstentzioa | %58,55 |
Baliogabeak | 7 (%1,41) |
Zuriak | 9 (%1,81) |
Hautagai-zerrenden botoak | 481 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin