Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 718 | %68,97 | |
PP | 108 | %10,37 | |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 94 | %9,03 | |
La Izquierda Plural | 30 | %2,88 | |
PSN-PSOE | 30 | %2,88 | |
Podemos | 24 | %2,31 | |
UPyD | 9 | %0,86 | |
EB | 6 | %0,58 | |
Cs | 3 | %0,29 | |
PACMA | 2 | %0,19 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 2 | %0,19 | |
EPDD | 1 | %0,10 | |
F.A.C. | 1 | %0,10 | |
I.Fem | 1 | %0,10 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,10 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,10 | |
SAIn | 1 | %0,10 | |
Vox | 1 | %0,10 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 2.359 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.077 |
Abstentzioa | %54,35 |
Baliogabeak | 36 (%3,34) |
Zuriak | 8 (%0,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.033 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin