Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 70 | %31,25 | |
PP | 59 | %26,34 | |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 26 | %11,61 | |
PSN-PSOE | 18 | %8,04 | |
La Izquierda Plural | 10 | %4,46 | |
Podemos | 8 | %3,57 | |
PACMA | 3 | %1,34 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 3 | %1,34 | |
Cs | 2 | %0,89 | |
D.N. | 1 | %0,45 | |
EB | 1 | %0,45 | |
EPDD | 1 | %0,45 | |
I.Fem | 1 | %0,45 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,45 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,45 | |
P-LIB | 1 | %0,45 | |
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,45 | |
PIRATAS | 1 | %0,45 | |
RRUE | 1 | %0,45 | |
UPyD | 1 | %0,45 | |
Vox | 1 | %0,45 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Urdazubi | PP |
Zugarramurdi | LPD (Herrien Europa-EH Bildu) |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 492 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 233 |
Abstentzioa | %52,64 |
Baliogabeak | 9 (%3,86) |
Zuriak | 13 (%5,58) |
Hautagai-zerrenden botoak | 211 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin