Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 54.851 | %25,12 | |
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 44.129 | %20,21 | |
PSN-PSOE | 31.629 | %14,48 | |
La Izquierda Plural | 20.704 | %9,48 | |
Podemos | 20.327 | %9,31 | |
UPyD | 9.976 | %4,57 | |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 5.552 | %2,54 | |
Cs | 3.889 | %1,78 | |
Vox | 3.481 | %1,59 | |
PACMA | 1.954 | %0,89 | |
MOVIMIENTO RED | 1.428 | %0,65 | |
PARTIDO X | 1.171 | %0,54 | |
PIRATAS | 781 | %0,36 | |
ImpulsoSocial | 730 | %0,33 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | 683 | %0,31 | |
SAIn | 672 | %0,31 | |
I.Fem | 463 | %0,21 | |
P.C.P.E. | 441 | %0,20 | |
CILUS | 275 | %0,13 | |
CILUS | 275 | %0,13 | |
PH (Partido Humanista) | 241 | %0,11 | |
P-LIB | 162 | %0,07 | |
D.N. | 156 | %0,07 | |
PT | 153 | %0,07 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 48 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 498.313 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 221.980 |
Abstentzioa | %55,45 |
Baliogabeak | 3.591 (%1,62) |
Zuriak | 5.899 (%2,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 212.490 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin